- 日本運費
地區(元) | 尺寸(厘米) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
中國※注1 | 56 | 69 | 84 | 97 | 111 | 125 | 144 | 171 |
中部 | 56 | 69 | 84 | 97 | 111 | 125 | 144 | 171 |
九州 | 63 | 76 | 90 | 104 | 118 | 131 | 151 | 177 |
信越 | 63 | 76 | 90 | 104 | 118 | 131 | 151 | 177 |
北東北 | 76 | 89 | 104 | 117 | 131 | 144 | 164 | 191 |
北海道 | 102 | 116 | 130 | 143 | 158 | 171 | 191 | 217 |
北陸 | 56 | 69 | 84 | 97 | 111 | 125 | 144 | 171 |
南東北 | 69 | 83 | 97 | 110 | 125 | 138 | 158 | 184 |
四國 | 56 | 69 | 84 | 97 | 111 | 125 | 144 | 171 |
沖繩 | 83 | 116 | 150 | 183 | 217 | 250 | 283 | 316 |
關東 | 63 | 76 | 90 | 104 | 118 | 131 | 151 | 177 |
關西 | 56 | 69 | 84 | 97 | 111 | 125 | 144 | 171 |
※【注1】:以上【中國】指日本中部地區,非國內。
※【注2】:以上日本郵費參考表,僅供參考,最終以實際收取為準。
※【注3】:尺寸:是指包裹三邊長之和。